data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Cappuccinese Romano
45 - 50
Angels Pontirolo
|
|
Fervens Vertova
-
Treviolo
|
|
Alto Lago Rogno
59 - 58
Oratorio Boccaleone
|
|
EBG Grassobbio
67 - 49
Ranica
|
|
Aurora Trescore 1962
53 - 50
PALLACANESTRO PALOSCO
|
|
Lussana
53 - 59
Trescore Basket
|
|
S.Giuseppe Dalmine
60 - 41
Onyria Urgnano
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lussana | 40 | 22 | 20 | 2 | 1571 | 1232 | 339 | |
Oratorio Boccaleone | 32 | 22 | 16 | 6 | 1459 | 1194 | 265 | |
EBG Grassobbio | 32 | 23 | 16 | 7 | 1366 | 1164 | 202 | |
Onyria Urgnano | 28 | 22 | 14 | 8 | 1192 | 1010 | 182 | |
Aurora Trescore 1962 | 28 | 22 | 14 | 8 | 1245 | 1218 | 27 | |
S.Giuseppe Dalmine | 26 | 22 | 13 | 9 | 1477 | 1298 | 179 | |
PALLACANESTRO PALOSCO | 26 | 22 | 13 | 9 | 1358 | 1269 | 89 | |
Fervens Vertova | 22 | 21 | 11 | 10 | 1383 | 1261 | 122 | |
Alto Lago Rogno | 22 | 22 | 11 | 11 | 1282 | 1280 | 2 | |
Trescore Basket | 16 | 21 | 8 | 13 | 1047 | 1120 | -73 | |
Ranica | 6 | 22 | 3 | 19 | 1063 | 1378 | -315 | |
Angels Pontirolo | 4 | 22 | 2 | 20 | 1114 | 1585 | -471 | |
Cappuccinese Romano | 4 | 23 | 2 | 21 | 923 | 1471 | -548 | |
Treviolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Fly Gabbay
56 - 54
Pall. Bergamo
|
|
Fervens Vertova
50 - 52
PALOSCO GOBOTEP
|
|
Boca Basket 2
46 - 53
Seriana Villa
|
|
Alto Sebino
40 - 35
Clusone
|
|
Scanzorosciate
53 - 72
Seriana Basket
|
|
RIPOSA
-
Boca Basket
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly Gabbay | 36 | 20 | 18 | 2 | 1176 | 917 | 259 | |
Seriana Basket | 36 | 20 | 18 | 2 | 1124 | 920 | 204 | |
Scanzorosciate | 32 | 20 | 16 | 4 | 1218 | 955 | 263 | |
PALOSCO GOBOTEP | 24 | 20 | 12 | 8 | 1224 | 1167 | 57 | |
Pall. Bergamo | 22 | 20 | 11 | 9 | 1106 | 1079 | 27 | |
Alto Sebino | 20 | 20 | 10 | 10 | 1134 | 1082 | 52 | |
Boca Basket 2 | 18 | 20 | 9 | 11 | 1017 | 1067 | -50 | |
Fervens Vertova | 12 | 20 | 6 | 14 | 1025 | 1167 | -142 | |
Clusone | 10 | 20 | 5 | 15 | 961 | 1134 | -173 | |
Seriana Villa | 8 | 20 | 4 | 16 | 952 | 1063 | -111 | |
Boca Basket | 2 | 20 | 1 | 19 | 837 | 1223 | -386 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/04/2017 |
Brusabasket
58 - 51
Fiorente Colognola 1946
|
07/04/2017 |
Valtexas
74 - 51
Arzago N Power
|
07/04/2017 |
Argonauti San Paolo
48 - 57
ST Martinengo
|
06/04/2017 |
PALOSCO THUNDER20
61 - 96
Sarnico
|
07/04/2017 |
Grassobbio
55 - 43
Stezzano
|
RIPOSA
-
Grumello
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarnico | 36 | 20 | 18 | 2 | 1296 | 848 | 448 | |
Valtexas | 32 | 20 | 16 | 4 | 1367 | 1063 | 304 | |
ST Martinengo | 26 | 20 | 13 | 7 | 1166 | 990 | 176 | |
Grumello | 26 | 20 | 13 | 7 | 1232 | 1095 | 137 | |
Arzago N Power | 22 | 20 | 11 | 9 | 1017 | 958 | 59 | |
PALOSCO THUNDER20 | 22 | 20 | 11 | 9 | 1073 | 1177 | -104 | |
Brusabasket | 18 | 20 | 9 | 11 | 1131 | 1084 | 47 | |
Grassobbio | 16 | 20 | 8 | 12 | 991 | 1109 | -118 | |
Fiorente Colognola 1946 | 10 | 20 | 5 | 15 | 972 | 1146 | -174 | |
Stezzano | 8 | 20 | 4 | 16 | 914 | 1176 | -262 | |
Argonauti San Paolo | 4 | 20 | 2 | 18 | 739 | 1252 | -513 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/04/2017 |
Seriana Basket 75
-
Basket 86 Caravaggio
|
26/04/2017 |
Aurora Trescore
-
Virtus Gorle
|
26/04/2017 |
Sebino Basket
45 - 52
PALOSCO UNDER18
|
27/04/2017 |
Palaval Basket 2004
-
Basket Stezzano
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Trescore | 24 | 13 | 12 | 1 | 946 | 632 | 314 | |
PALOSCO UNDER18 | 22 | 14 | 11 | 3 | 981 | 759 | 222 | |
Palaval Basket 2004 | 16 | 13 | 8 | 5 | 971 | 767 | 204 | |
Virtus Gorle | 16 | 13 | 8 | 5 | 742 | 663 | 79 | |
Basket Stezzano | 14 | 13 | 7 | 6 | 730 | 640 | 90 | |
Sebino Basket | 10 | 14 | 5 | 9 | 674 | 872 | -198 | |
Seriana Basket 75 | 2 | 13 | 1 | 12 | 573 | 899 | -326 | |
Basket 86 Caravaggio | 2 | 13 | 1 | 12 | 510 | 895 | -385 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
22/04/2017 |
Stella Azzurra
0 - 20
Cral Dalmine
|
22/04/2017 |
Basket Mozzo 2013
66 - 39
Brusabasket
|
19/04/2017 |
Basket Valtexas
64 - 47
GSB Bonate Sotto
|
19/04/2017 |
Pol. Grassobbio
0 - 20
PALOSCO U18 JUNIORES
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALOSCO U18 JUNIORES | 38 | 21 | 19 | 2 | 1547 | 950 | 597 | |
Basket Valtexas | 38 | 21 | 19 | 2 | 1507 | 959 | 548 | |
Cral Dalmine | 28 | 21 | 14 | 7 | 1173 | 1027 | 146 | |
GSB Bonate Sotto | 24 | 21 | 12 | 9 | 1308 | 1254 | 54 | |
Pol. Grassobbio | 17 | 21 | 9 | 12 | 981 | 1036 | -55 | |
Basket Mozzo 2013 | 12 | 21 | 6 | 15 | 1107 | 1313 | -206 | |
Brusabasket | 8 | 21 | 4 | 17 | 953 | 1440 | -487 | |
Stella Azzurra | 2 | 21 | 1 | 20 | 757 | 1354 | -597 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/04/2017 |
Aspo Pontoglio
70 - 75
Brusabasket
|
08/04/2017 |
Arrow Casazza
51 - 55
Argonauti S.Paolo
|
08/04/2017 |
Atletic Basket
57 - 79
Fervens Vertova
|
08/04/2017 |
PALOSCO U16 ALLIEVI
46 - 68
Oratorio Clusone
|
RIPOSA
-
CaprioloSampa
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brusabasket | 30 | 16 | 15 | 1 | 1331 | 847 | 484 | |
Argonauti S.Paolo | 26 | 16 | 13 | 3 | 925 | 695 | 230 | |
Arrow Casazza | 22 | 16 | 11 | 5 | 1028 | 943 | 85 | |
CaprioloSampa | 18 | 16 | 9 | 7 | 1021 | 964 | 57 | |
Oratorio Clusone | 12 | 16 | 6 | 10 | 831 | 847 | -16 | |
PALOSCO U16 ALLIEVI | 12 | 16 | 6 | 10 | 930 | 1080 | -150 | |
Fervens Vertova | 10 | 16 | 5 | 11 | 827 | 922 | -95 | |
Atletic Basket | 10 | 16 | 5 | 11 | 881 | 1056 | -175 | |
Aspo Pontoglio | 4 | 16 | 2 | 14 | 677 | 1097 | -420 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
22/04/2017 |
Nuova Pall. Dell´Adda
56 - 21
PALOSCO UNDER13
|
23/04/2017 |
La Torre Basket
48 - 49
Aurora Trezzo
|
23/04/2017 |
Visconti Brignano
50 - 46
Sebino Basket
|
22/04/2017 |
Basket Cologno
74 - 21
Mafalda Spirano
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Torre Basket | 26 | 14 | 13 | 1 | 1027 | 468 | 559 | |
Nuova Pall. Dell´Adda | 24 | 14 | 12 | 2 | 1002 | 578 | 424 | |
Aurora Trezzo | 22 | 14 | 11 | 3 | 802 | 531 | 271 | |
Basket Cologno | 12 | 14 | 6 | 8 | 693 | 618 | 75 | |
PALOSCO UNDER13 | 12 | 14 | 6 | 8 | 595 | 646 | -51 | |
Visconti Brignano | 12 | 14 | 6 | 8 | 630 | 781 | -151 | |
Sebino Basket | 4 | 14 | 2 | 12 | 410 | 784 | -374 | |
Mafalda Spirano | 0 | 14 | 0 | 14 | 412 | 1165 | -753 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/04/2017 |
GALLITOS PALOSCO
45 - 37
MB Treviolo
|
01/04/2017 |
MB Verdello
-
MB Ranica
|
02/04/2017 |
MB Brembate Sopra
-
MB Almeno S.Salvatore
|
RIPOSA
-
MB Caravaggio
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB Brembate Sopra | 10 | 5 | 5 | 0 | 278 | 96 | 182 | |
MB Caravaggio | 10 | 7 | 5 | 2 | 271 | 212 | 59 | |
GALLITOS PALOSCO | 8 | 6 | 4 | 2 | 250 | 152 | 98 | |
MB Almeno S.Salvatore | 6 | 5 | 3 | 2 | 241 | 177 | 64 | |
MB Treviolo | 6 | 7 | 3 | 4 | 280 | 273 | 7 | |
MB Verdello | 2 | 6 | 1 | 5 | 178 | 208 | -30 | |
MB Ranica | 0 | 6 | 0 | 6 | 87 | 467 | -380 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/03/2017 |
MB SBT Treviglio
-
MB Almenno S.Bartolomeo
|
26/03/2017 |
GALLITOS PALOSCO
14 - 10
MB Brembadda
|
25/03/2017 |
MB Seriana Nembro Bianco
-
MB Ciserano
|
RIPOSA
-
MB Dalmine
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB SBT Treviglio | 10 | 5 | 5 | 0 | 83 | 37 | 46 | |
GALLITOS PALOSCO | 8 | 6 | 4 | 2 | 82 | 62 | 20 | |
MB Seriana Nembro Bianco | 8 | 6 | 4 | 2 | 82 | 62 | 20 | |
MB Dalmine | 6 | 5 | 3 | 2 | 67 | 53 | 14 | |
MB Brembadda | 6 | 7 | 3 | 4 | 77 | 91 | -14 | |
MB Ciserano | 2 | 5 | 1 | 4 | 46 | 74 | -28 | |
MB Almenno S.Bartolomeo | 0 | 6 | 0 | 6 | 43 | 101 | -58 |