2008/2009 Prima Divisione - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pall.Palosco A | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 46 | 21 |
Mornico | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 40 | 12 |
Romano Lombardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 55 | 11 |
Sport Team Martinengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 68 | 7 |
Italian Basket Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 45 | 4 |
Alto Lago basket Castro | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 49 | -4 |
Pallac. Bergamo | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 75 | -7 |
Pol. Calcinatese | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 66 | -11 |
Sebino Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 52 | -12 |
Oratorio Colognola | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 67 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 20/11/2008 |
Pol. Calcinatese
55 - 66
Romano Lombardo
|
Giovedì 20/11/2008 |
Oratorio Colognola
46 - 67
Pall.Palosco A
|
Mercoledì 19/11/2008 |
Mornico
52 - 40
Sebino Basket
|
Giovedì 20/11/2008 |
Sport Team Martinengo
75 - 68
Pallac. Bergamo
|
Lunedì 17/11/2008 |
Italian Basket Team
49 - 45
Alto Lago basket Castro
|