2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 1^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clusone | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 13 | 36 | |
Grassobbio | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 20 | 19 | |
Palosco Under 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 22 | 14 | |
Arrow Casazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charlie BK Albino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casnigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fervens Vertova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capriolese | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | |
Cappuccinese | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 50 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bariano
20 - 39
Grassobbio
|
|
Charlie BK Albino
22 - 36
Palosco Under 13
|
|
Casnigo
39 - 22
Capriolese
|
|
Arrow Casazza
50 - 20
Cappuccinese
|
|
Fervens Vertova
13 - 49
Clusone
|