2009/2010 Prima Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dil. Pall. Palosco | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Scanzorosciate BK Virtus | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
A.S.Dil. Easy Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Pedrengo Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Calcinatese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sport Team Martinengo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Desenzanese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Alto Lago Basket A.Dil. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pradalunghese basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sebino Basket A.S.D. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Oratorio Colognola | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 12/11/2009 21:30 |
A. Dil. Pall. Palosco
64 - 75
Scanzorosciate BK Virtus
|
Mercoledì 11/11/2009 21:30 |
A.S.Dil. Easy Basket
56 - 48
S.S. Pedrengo Basket
|
Giovedì 12/11/2009 21:00 |
Pol. Calcinatese Basket
47 - 78
Sport Team Martinengo
|
Mercoledì 11/11/2009 21:00 |
Pol. Desenzanese Basket
71 - 61
Alto Lago Basket A.Dil.
|
Venerdì 13/11/2009 21:15 |
Pradalunghese basket
55 - 46
Sebino Basket A.S.D.
|
S.S. Oratorio Colognola
-
RIPOSA
|