2008/2009 Prima Divisione - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romano Lombardo | 18 | 10 | 9 | 1 | 632 | 489 | 143 |
Pall.Palosco A | 16 | 10 | 8 | 2 | 692 | 587 | 105 |
Mornico | 16 | 10 | 8 | 2 | 657 | 556 | 101 |
Sebino Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 636 | 622 | 14 |
Pallac. Bergamo | 10 | 10 | 5 | 5 | 610 | 642 | -32 |
Alto Lago basket Castro | 8 | 10 | 4 | 6 | 591 | 567 | 24 |
Sport Team Martinengo | 8 | 10 | 4 | 6 | 659 | 657 | 2 |
Pol. Calcinatese | 4 | 10 | 2 | 8 | 591 | 677 | -86 |
Oratorio Colognola | 4 | 10 | 2 | 8 | 532 | 652 | -120 |
Italian Basket Team | 4 | 10 | 2 | 8 | 503 | 654 | -151 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 06/02/2009 |
Romano Lombardo
70 - 32
Pol. Calcinatese
|
Giovedì 05/02/2009 |
Pall.Palosco A
82 - 57
Oratorio Colognola
|
Mercoledì 04/02/2009 |
Sebino Basket
65 - 62
Mornico
|
Giovedì 05/02/2009 |
Pallac. Bergamo
86 - 79
Sport Team Martinengo
|
Giovedì 05/02/2009 |
Alto Lago basket Castro
83 - 36
Italian Basket Team
|