2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior | 12 | 6 | 6 | 0 | 365 | 267 | 98 | |
Alto Lago Basket | 10 | 6 | 5 | 1 | 377 | 267 | 110 | |
Boccaleone | 10 | 6 | 5 | 1 | 339 | 300 | 39 | |
Pall. Palosco | 8 | 6 | 4 | 2 | 368 | 330 | 38 | |
Trescore | 8 | 4 | 4 | 0 | 251 | 215 | 36 | |
Charlie Bk Albino | 6 | 6 | 3 | 3 | 381 | 375 | 6 | |
Fervens Vertova | 6 | 6 | 3 | 3 | 344 | 339 | 5 | |
Grumello 69ers | 4 | 4 | 2 | 2 | 231 | 233 | -2 | |
Ranica | 4 | 5 | 2 | 3 | 191 | 239 | -48 | |
Colognola | 2 | 6 | 1 | 5 | 331 | 395 | -64 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Charlie Bk Albino
68 - 72
Grumello 69ers
|
|
Colognola
63 - 80
Fervens Vertova
|
|
Ranica
30 - 50
Excelsior
|
|
Boccaleone
54 - 47
Alto Lago Basket
|
|
Pall. Palosco
72 - 60
Trescore
|