2014/2015 - UNDER 17 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cral Dalmine "B" | 6 | 4 | 3 | 1 | 201 | 176 | 25 | |
Basket 86 | 6 | 5 | 3 | 2 | 339 | 338 | 1 | |
Palosco Under 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 241 | 178 | 63 | |
Pontirolo | 4 | 5 | 2 | 3 | 281 | 295 | -14 | |
Martinengo | 4 | 6 | 2 | 4 | 353 | 412 | -59 | |
Palaval | 2 | 4 | 1 | 3 | 234 | 253 | -19 | |
Stezzano "B" | 0 | 5 | 0 | 5 | 198 | 350 | -152 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco Under 17
70 - 48
Cral Dalmine "B"
|
|
Pontirolo
56 - 62
Basket 86
|
|
Stezzano "B"
62 - 80
Martinengo
|
|
RIPOSA
-
Palaval
|