2014/2015 - UNDER 17 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palosco Under 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 438 | 277 | 161 | |
Cral Dalmine "B" | 10 | 5 | 5 | 0 | 382 | 261 | 121 | |
Palaval | 8 | 5 | 4 | 1 | 342 | 274 | 68 | |
Basket 86 | 6 | 4 | 3 | 1 | 261 | 247 | 14 | |
Martinengo | 4 | 4 | 2 | 2 | 196 | 200 | -4 | |
Pontirolo | 0 | 4 | 0 | 4 | 160 | 240 | -80 | |
Stezzano "B" | 0 | 5 | 0 | 5 | 223 | 348 | -125 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco Under 17
70 - 48
Cral Dalmine "B"
|
|
Pontirolo
56 - 62
Basket 86
|
|
Stezzano "B"
62 - 80
Martinengo
|
|
RIPOSA
-
Palaval
|