2014/2015 - UNDER 19 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alto Sebino | 14 | 7 | 7 | 0 | 548 | 401 | 147 |
![]() | Brembate Sopra | 8 | 5 | 4 | 1 | 295 | 227 | 68 |
![]() | San Pellegrino | 8 | 6 | 4 | 2 | 378 | 314 | 64 |
![]() | Seriana BK 75 | 4 | 4 | 2 | 2 | 273 | 208 | 65 |
![]() | Palosco Under 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 366 | 362 | 4 |
![]() | Onyria | 2 | 5 | 1 | 4 | 258 | 257 | 1 |
![]() | Cral Dalmine | 0 | 5 | 0 | 5 | 284 | 360 | -76 |
![]() | Excelsior "B" | 0 | 5 | 0 | 5 | 192 | 329 | -137 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Alto Sebino
![]() 74 - 51
![]() Excelsior "B"
|
|
Cral Dalmine
![]() 54 - 55
![]() Brembate Sopra
|
|
Seriana BK 75
![]() -
![]() Onyria
|
|
San Pellegrino
![]() 64 - 43
![]() Palosco Under 19
|