2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior | 20 | 12 | 10 | 2 | 681 | 559 | 122 | |
Trescore | 18 | 12 | 9 | 3 | 742 | 697 | 45 | |
Alto Lago Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | 711 | 616 | 95 | |
Charlie Bk Albino | 14 | 12 | 7 | 5 | 717 | 654 | 63 | |
Boccaleone | 12 | 12 | 6 | 6 | 633 | 626 | 7 | |
Pall. Palosco | 12 | 12 | 6 | 6 | 706 | 701 | 5 | |
Grumello 69ers | 10 | 12 | 5 | 7 | 693 | 713 | -20 | |
Fervens Vertova | 10 | 12 | 5 | 7 | 632 | 710 | -78 | |
Ranica | 6 | 12 | 3 | 9 | 452 | 594 | -142 | |
Colognola | 4 | 12 | 2 | 10 | 645 | 742 | -97 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Colognola
34 - 43
Boccaleone
|
|
Charlie Bk Albino
55 - 29
Fervens Vertova
|
|
Trescore
65 - 59
Alto Lago Basket
|
|
Ranica
53 - 37
Pall. Palosco
|
|
Grumello 69ers
51 - 48
Excelsior
|