2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior | 12 | 6 | 6 | 0 | 365 | 267 | 98 | |
Alto Lago Basket | 10 | 6 | 5 | 1 | 377 | 267 | 110 | |
Trescore | 10 | 5 | 5 | 0 | 316 | 274 | 42 | |
Boccaleone | 10 | 6 | 5 | 1 | 339 | 300 | 39 | |
Pall. Palosco | 8 | 6 | 4 | 2 | 368 | 330 | 38 | |
Charlie Bk Albino | 8 | 7 | 4 | 3 | 436 | 404 | 32 | |
Fervens Vertova | 6 | 6 | 3 | 3 | 344 | 339 | 5 | |
Grumello 69ers | 6 | 5 | 3 | 2 | 282 | 281 | 1 | |
Ranica | 6 | 6 | 3 | 3 | 244 | 276 | -32 | |
Colognola | 2 | 7 | 1 | 6 | 365 | 438 | -73 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Colognola
34 - 43
Boccaleone
|
|
Charlie Bk Albino
55 - 29
Fervens Vertova
|
|
Trescore
65 - 59
Alto Lago Basket
|
|
Ranica
53 - 37
Pall. Palosco
|
|
Grumello 69ers
51 - 48
Excelsior
|