2014/2015 - UNDER 17 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palosco Under 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 438 | 277 | 161 |
![]() | Cral Dalmine "B" | 10 | 5 | 5 | 0 | 382 | 261 | 121 |
![]() | Palaval | 8 | 5 | 4 | 1 | 342 | 274 | 68 |
![]() | Basket 86 | 6 | 5 | 3 | 2 | 315 | 319 | -4 |
![]() | Martinengo | 4 | 5 | 2 | 3 | 239 | 254 | -15 |
![]() | Pontirolo | 0 | 5 | 0 | 5 | 222 | 327 | -105 |
![]() | Stezzano "B" | 0 | 5 | 0 | 5 | 223 | 348 | -125 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pontirolo
![]() 62 - 87
![]() Palaval
|
|
Martinengo
![]() 43 - 54
![]() Palosco Under 17
|
|
Basket 86
![]() 54 - 72
![]() Cral Dalmine "B"
|
|
RIPOSA
-
![]() Stezzano "B"
|