2014/2015 - UNDER 19 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brembate Sopra | 12 | 7 | 6 | 1 | 402 | 354 | 48 |
![]() | Alto Sebino | 10 | 5 | 5 | 0 | 364 | 287 | 77 |
![]() | San Pellegrino | 8 | 6 | 4 | 2 | 450 | 355 | 95 |
![]() | Seriana BK 75 | 8 | 6 | 4 | 2 | 382 | 338 | 44 |
![]() | Onyria | 6 | 5 | 3 | 2 | 270 | 266 | 4 |
![]() | Palosco Under 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 293 | 336 | -43 |
![]() | Excelsior "B" | 2 | 6 | 1 | 5 | 299 | 451 | -152 |
![]() | Cral Dalmine | 0 | 6 | 0 | 6 | 245 | 444 | -199 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Onyria
![]() 42 - 31
![]() Palosco Under 19
|
|
Excelsior "B"
![]() 45 - 62
![]() Brembate Sopra
|
|
Cral Dalmine
![]() 68 - 80
![]() Alto Sebino
|
|
Seriana BK 75
![]() 82 - 74
![]() San Pellegrino
|