2014/2015 - UNDER 19 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alto Sebino | 14 | 7 | 7 | 0 | 548 | 401 | 147 |
![]() | Brembate Sopra | 8 | 5 | 4 | 1 | 295 | 227 | 68 |
![]() | San Pellegrino | 8 | 6 | 4 | 2 | 378 | 314 | 64 |
![]() | Seriana BK 75 | 6 | 5 | 3 | 2 | 355 | 282 | 73 |
![]() | Onyria | 4 | 6 | 2 | 4 | 300 | 288 | 12 |
![]() | Palosco Under 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 366 | 362 | 4 |
![]() | Cral Dalmine | 0 | 6 | 0 | 6 | 352 | 440 | -88 |
![]() | Excelsior "B" | 0 | 6 | 0 | 6 | 237 | 391 | -154 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Onyria
![]() 42 - 31
![]() Palosco Under 19
|
|
Excelsior "B"
![]() 45 - 62
![]() Brembate Sopra
|
|
Cral Dalmine
![]() 68 - 80
![]() Alto Sebino
|
|
Seriana BK 75
![]() 82 - 74
![]() San Pellegrino
|