2014/2015 - CSI SENIOR
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grumello 69ers | 18 | 12 | 9 | 3 | 722 | 568 | 154 | |
Tavernola | 18 | 12 | 9 | 3 | 688 | 625 | 63 | |
Grassobbio | 16 | 12 | 8 | 4 | 718 | 613 | 105 | |
Palosco GOMIATEP | 14 | 11 | 7 | 4 | 609 | 575 | 34 | |
Brusabasket | 12 | 11 | 6 | 5 | 681 | 621 | 60 | |
WildBoars Sarnico | 10 | 12 | 5 | 7 | 657 | 638 | 19 | |
Palosco GOBOTEP | 6 | 12 | 3 | 9 | 621 | 737 | -116 | |
Or. Stezzano | 6 | 11 | 3 | 8 | 499 | 659 | -160 | |
Castelbasket | 4 | 11 | 2 | 9 | 448 | 607 | -159 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/02/2015 |
Tavernola
65 - 54
WildBoars Sarnico
|
Palosco GOMIATEP
40 - 67
Grassobbio
|
|
Or. Stezzano
49 - 63
Grumello 69ers
|
|
Brusabasket
81 - 51
Palosco GOBOTEP
|
|
RIPOSA
-
Castelbasket
|