2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior | 10 | 7 | 5 | 2 | 382 | 349 | 33 | |
Charlie Bk Albino | 8 | 6 | 4 | 2 | 340 | 298 | 42 | |
Trescore | 8 | 7 | 4 | 3 | 426 | 423 | 3 | |
Grumello 69ers | 6 | 8 | 3 | 5 | 472 | 489 | -17 | |
Alto Lago Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | 334 | 349 | -15 | |
Pall. Palosco | 4 | 7 | 2 | 5 | 373 | 423 | -50 | |
Fervens Vertova | 4 | 6 | 2 | 4 | 288 | 371 | -83 | |
Colognola | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 304 | -24 | |
Boccaleone | 2 | 6 | 1 | 5 | 294 | 326 | -32 | |
Ranica | 0 | 7 | 0 | 7 | 254 | 377 | -123 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Trescore
48 - 59
Charlie Bk Albino
|
|
Boccaleone
57 - 61
Grumello 69ers
|
|
Fervens Vertova
57 - 66
Excelsior
|
|
Colognola
59 - 46
Ranica
|
|
Alto Lago Basket
52 - 35
Pall. Palosco
|