2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Lago Basket | 12 | 7 | 6 | 1 | 429 | 302 | 127 | |
Excelsior | 12 | 6 | 6 | 0 | 365 | 267 | 98 | |
Boccaleone | 10 | 7 | 5 | 2 | 396 | 361 | 35 | |
Trescore | 10 | 6 | 5 | 1 | 364 | 333 | 31 | |
Pall. Palosco | 8 | 6 | 4 | 2 | 368 | 330 | 38 | |
Charlie Bk Albino | 8 | 7 | 4 | 3 | 436 | 404 | 32 | |
Grumello 69ers | 6 | 5 | 3 | 2 | 282 | 281 | 1 | |
Fervens Vertova | 6 | 7 | 3 | 4 | 401 | 405 | -4 | |
Ranica | 6 | 6 | 3 | 3 | 244 | 276 | -32 | |
Colognola | 4 | 8 | 2 | 6 | 424 | 484 | -60 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Trescore
48 - 59
Charlie Bk Albino
|
|
Boccaleone
57 - 61
Grumello 69ers
|
|
Fervens Vertova
57 - 66
Excelsior
|
|
Colognola
59 - 46
Ranica
|
|
Alto Lago Basket
52 - 35
Pall. Palosco
|