2014/2015 - UNDER 17 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palosco Under 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 438 | 277 | 161 | |
Cral Dalmine "B" | 12 | 6 | 6 | 0 | 450 | 307 | 143 | |
Palaval | 8 | 5 | 4 | 1 | 342 | 274 | 68 | |
Basket 86 | 6 | 5 | 3 | 2 | 315 | 319 | -4 | |
Martinengo | 4 | 6 | 2 | 4 | 308 | 334 | -26 | |
Pontirolo | 0 | 5 | 0 | 5 | 222 | 327 | -105 | |
Stezzano "B" | 0 | 6 | 0 | 6 | 275 | 435 | -160 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Cral Dalmine "B"
68 - 46
Pontirolo
|
|
Stezzano "B"
52 - 87
Palaval
|
|
Martinengo
69 - 80
Basket 86
|
|
RIPOSA
-
Palosco Under 17
|