2015/2016 - UNDER 13/14 INVENTORI CSI
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonauti San Paolo | 22 | 12 | 11 | 1 | 581 | 403 | 178 | |
Bonate | 18 | 11 | 9 | 2 | 586 | 323 | 263 | |
Brembilla | 16 | 12 | 8 | 4 | 547 | 458 | 89 | |
Casnigo | 14 | 12 | 7 | 5 | 552 | 449 | 103 | |
Arrow Casazza | 14 | 11 | 7 | 4 | 486 | 394 | 92 | |
Stezzano | 12 | 10 | 6 | 4 | 358 | 343 | 15 | |
Palosco | 12 | 12 | 6 | 6 | 462 | 449 | 13 | |
Cappuccinese Romano | 12 | 12 | 6 | 6 | 481 | 474 | 7 | |
Clusone | 10 | 12 | 5 | 7 | 425 | 530 | -105 | |
Villaggio Sposi | 8 | 12 | 4 | 8 | 529 | 571 | -42 | |
Osio Sotto | 6 | 12 | 3 | 9 | 344 | 425 | -81 | |
Stella Azzurra Vaprio | 4 | 12 | 2 | 10 | 302 | 612 | -310 | |
Barzana | 2 | 10 | 1 | 9 | 258 | 480 | -222 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Argonauti San Paolo
33 - 32
Villaggio Sposi
|
|
Cappuccinese Romano
39 - 57
Arrow Casazza
|
|
Barzana
-
Bonate
|
|
Brembilla
43 - 42
Palosco
|
|
Osio Sotto
23 - 36
Stezzano
|
|
Clusone
50 - 26
Stella Azzurra Vaprio
|
|
Casnigo
-
RIPOSA
|