2015/2016 - UNDER 13/14 INVENTORI CSI
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonate | 14 | 7 | 7 | 0 | 439 | 194 | 245 | |
Casnigo | 10 | 6 | 5 | 1 | 296 | 214 | 82 | |
Brembilla | 10 | 6 | 5 | 1 | 257 | 190 | 67 | |
Argonauti San Paolo | 8 | 5 | 4 | 1 | 242 | 189 | 53 | |
Cappuccinese Romano | 8 | 7 | 4 | 3 | 304 | 255 | 49 | |
Palosco | 8 | 7 | 4 | 3 | 289 | 252 | 37 | |
Stezzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 197 | 157 | 40 | |
Clusone | 6 | 6 | 3 | 3 | 229 | 267 | -38 | |
Arrow Casazza | 4 | 4 | 2 | 2 | 151 | 142 | 9 | |
Osio Sotto | 4 | 7 | 2 | 5 | 199 | 217 | -18 | |
Villaggio Sposi | 2 | 6 | 1 | 5 | 287 | 312 | -25 | |
Stella Azzurra Vaprio | 2 | 5 | 1 | 4 | 125 | 213 | -88 | |
Barzana | 0 | 4 | 0 | 4 | 108 | 186 | -78 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Argonauti San Paolo
33 - 32
Villaggio Sposi
|
|
Cappuccinese Romano
39 - 57
Arrow Casazza
|
|
Barzana
-
Bonate
|
|
Brembilla
43 - 42
Palosco
|
|
Osio Sotto
23 - 36
Stezzano
|
|
Clusone
50 - 26
Stella Azzurra Vaprio
|
|
Casnigo
-
RIPOSA
|