2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallac. Palosco "B" | 12 | 7 | 6 | 1 | 417 | 326 | 91 | |
Latin Brothers | 10 | 6 | 5 | 1 | 400 | 269 | 131 | |
Leoni Scanzo | 10 | 5 | 5 | 0 | 329 | 214 | 115 | |
Pedrengo Basket | 10 | 6 | 5 | 1 | 352 | 278 | 74 | |
C.M.B. Almè | 10 | 7 | 5 | 2 | 419 | 370 | 49 | |
Si e Sai Bagnatica | 10 | 7 | 5 | 2 | 394 | 350 | 44 | |
Pol.Or.Clusone | 8 | 4 | 4 | 0 | 257 | 187 | 70 | |
Pallac. Palosco "A" | 8 | 6 | 4 | 2 | 283 | 259 | 24 | |
Boccaleone Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 297 | 247 | 50 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 7 | 3 | 4 | 380 | 401 | -21 | |
Pol. Imiberg | 4 | 5 | 2 | 3 | 316 | 282 | 34 | |
Basket Or. Stezzano | 4 | 6 | 2 | 4 | 262 | 286 | -24 | |
Fiorente 1946 Colognola | 4 | 6 | 2 | 4 | 296 | 334 | -38 | |
Brusabasket | 0 | 7 | 0 | 7 | 297 | 441 | -144 | |
Pol. Grassobbio | 0 | 7 | 0 | 7 | 169 | 324 | -155 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Pedrengo Basket
58 - 64
Si e Sai Bagnatica
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Brusabasket
41 - 68
Fiorente 1946 Colognola
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Pol. Grassobbio
53 - 77
C.M.B. Almè
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
Pol. Imiberg
62 - 39
Boccaleone Basket
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Latin Brothers
64 - 37
Pallac. Palosco "A"
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Basket Or. Stezzano
28 - 53
Leoni Scanzo
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Pol.Com.Tavernola
76 - 62
Pol.Or.Clusone
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pallac. Palosco "B"
-
RIPOSA
|