2008/2009 Prima Divisione - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Basket Team | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sport Team Martinengo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Mornico | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Calcinatese | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pallac. Bergamo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Alto Lago basket Castro | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Oratorio Colognola | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sebino Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pall.Palosco A | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Romano Lombardo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 05/03/2009 |
Alto Lago basket Castro
45 - 52
Pallac. Bergamo
|
Giovedì 05/03/2009 |
Sport Team Martinengo
53 - 37
Pol. Calcinatese
|
Giovedì 05/03/2009 |
Oratorio Colognola
56 - 65
Mornico
|
Giovedì 05/03/2009 |
Pall.Palosco A
68 - 63
Sebino Basket
|
Venerdì 06/03/2009 |
Romano Lombardo
46 - 34
Italian Basket Team
|