2014/2015 - UNDER 17 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cral Dalmine "B" | 10 | 6 | 5 | 1 | 350 | 299 | 51 |
![]() | Palosco Under 17 | 8 | 6 | 4 | 2 | 379 | 300 | 79 |
![]() | Basket 86 | 8 | 6 | 4 | 2 | 419 | 407 | 12 |
![]() | Palaval | 6 | 6 | 3 | 3 | 408 | 367 | 41 |
![]() | Pontirolo | 4 | 6 | 2 | 4 | 327 | 363 | -36 |
![]() | Martinengo | 4 | 6 | 2 | 4 | 353 | 412 | -59 |
![]() | Stezzano "B" | 0 | 6 | 0 | 6 | 254 | 422 | -168 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palaval
![]() 69 - 77
![]() Cral Dalmine "B"
|
|
Basket 86
![]() 79 - 84
![]() Palosco Under 17
|
|
Pontirolo
![]() 72 - 56
![]() Stezzano "B"
|
|
RIPOSA
-
![]() Martinengo
|