2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 24 | 13 | 12 | 1 | 751 | 593 | 158 | |
Leoni Scanzo | 22 | 13 | 11 | 2 | 735 | 499 | 236 | |
C.M.B. Almè | 20 | 13 | 10 | 3 | 759 | 695 | 64 | |
Latin Brothers | 18 | 13 | 9 | 4 | 766 | 575 | 191 | |
Pallac. Palosco "B" | 18 | 13 | 9 | 4 | 694 | 578 | 116 | |
Si e Sai Bagnatica | 18 | 13 | 9 | 4 | 727 | 658 | 69 | |
Pallac. Palosco "A" | 16 | 13 | 8 | 5 | 637 | 605 | 32 | |
Pol.Or.Clusone | 14 | 13 | 7 | 6 | 786 | 725 | 61 | |
Pol.Com.Tavernola | 12 | 13 | 6 | 7 | 685 | 708 | -23 | |
Boccaleone Basket | 10 | 13 | 5 | 8 | 663 | 691 | -28 | |
Fiorente 1946 Colognola | 8 | 13 | 4 | 9 | 648 | 715 | -67 | |
Pol. Imiberg | 6 | 14 | 3 | 11 | 752 | 852 | -100 | |
Basket Or. Stezzano | 6 | 13 | 3 | 10 | 576 | 694 | -118 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 13 | 2 | 11 | 435 | 739 | -304 | |
Brusabasket | 0 | 13 | 0 | 13 | 586 | 873 | -287 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
57 - 62
Pol.Com.Tavernola
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
46 - 58
Pallac. Palosco "A"
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Boccaleone Basket
33 - 52
Latin Brothers
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
59 - 48
Pol. Imiberg
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
58 - 40
Fiorente 1946 Colognola
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
67 - 63
Pol.Or.Clusone
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
68 - 53
Brusabasket
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
-
RIPOSA
|