2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallac. Palosco "B" | 14 | 8 | 7 | 1 | 475 | 366 | 109 | |
Pedrengo Basket | 12 | 7 | 6 | 1 | 419 | 341 | 78 | |
C.M.B. Almè | 12 | 8 | 6 | 2 | 478 | 418 | 60 | |
Si e Sai Bagnatica | 12 | 8 | 6 | 2 | 462 | 403 | 59 | |
Latin Brothers | 10 | 6 | 5 | 1 | 400 | 269 | 131 | |
Leoni Scanzo | 10 | 6 | 5 | 1 | 375 | 272 | 103 | |
Pol.Or.Clusone | 8 | 4 | 4 | 0 | 257 | 187 | 70 | |
Pallac. Palosco "A" | 8 | 6 | 4 | 2 | 283 | 259 | 24 | |
Boccaleone Basket | 6 | 6 | 3 | 3 | 330 | 299 | 31 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 7 | 3 | 4 | 380 | 401 | -21 | |
Pol. Imiberg | 4 | 5 | 2 | 3 | 316 | 282 | 34 | |
Basket Or. Stezzano | 4 | 7 | 2 | 5 | 319 | 348 | -29 | |
Fiorente 1946 Colognola | 4 | 6 | 2 | 4 | 296 | 334 | -38 | |
Brusabasket | 0 | 7 | 0 | 7 | 297 | 441 | -144 | |
Pol. Grassobbio | 0 | 7 | 0 | 7 | 169 | 324 | -155 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
57 - 62
Pol.Com.Tavernola
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
46 - 58
Pallac. Palosco "A"
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Boccaleone Basket
33 - 52
Latin Brothers
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
59 - 48
Pol. Imiberg
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
58 - 40
Fiorente 1946 Colognola
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
67 - 63
Pol.Or.Clusone
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
68 - 53
Brusabasket
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
-
RIPOSA
|