2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trescore | 10 | 8 | 5 | 3 | 498 | 474 | 24 | |
Excelsior | 10 | 9 | 5 | 4 | 473 | 471 | 2 | |
Charlie Bk Albino | 8 | 7 | 4 | 3 | 383 | 347 | 36 | |
Alto Lago Basket | 8 | 8 | 4 | 4 | 453 | 430 | 23 | |
Grumello 69ers | 8 | 9 | 4 | 5 | 552 | 550 | 2 | |
Boccaleone | 6 | 8 | 3 | 5 | 396 | 415 | -19 | |
Colognola | 4 | 7 | 2 | 5 | 383 | 410 | -27 | |
Pall. Palosco | 4 | 8 | 2 | 6 | 426 | 485 | -59 | |
Fervens Vertova | 4 | 8 | 2 | 6 | 394 | 530 | -136 | |
Ranica | 0 | 8 | 0 | 8 | 287 | 444 | -157 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Charlie Bk Albino
56 - 61
Boccaleone
|
|
Fervens Vertova
61 - 80
Grumello 69ers
|
|
Pall. Palosco
47 - 66
Colognola
|
|
Trescore
69 - 55
Excelsior
|
|
Ranica
37 - 53
Alto Lago Basket
|