2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Lago Basket | 14 | 8 | 7 | 1 | 488 | 339 | 149 | |
Excelsior | 14 | 7 | 7 | 0 | 414 | 310 | 104 | |
Trescore | 14 | 8 | 7 | 1 | 523 | 434 | 89 | |
Boccaleone | 12 | 8 | 6 | 2 | 449 | 397 | 52 | |
Charlie Bk Albino | 10 | 9 | 5 | 4 | 559 | 498 | 61 | |
Pall. Palosco | 10 | 8 | 5 | 3 | 484 | 456 | 28 | |
Grumello 69ers | 8 | 7 | 4 | 3 | 388 | 400 | -12 | |
Fervens Vertova | 6 | 8 | 3 | 5 | 462 | 485 | -23 | |
Ranica | 6 | 8 | 3 | 5 | 314 | 370 | -56 | |
Colognola | 4 | 9 | 2 | 7 | 475 | 556 | -81 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Charlie Bk Albino
56 - 61
Boccaleone
|
|
Fervens Vertova
61 - 80
Grumello 69ers
|
|
Pall. Palosco
47 - 66
Colognola
|
|
Trescore
69 - 55
Excelsior
|
|
Ranica
37 - 53
Alto Lago Basket
|