2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 28 | 15 | 14 | 1 | 873 | 682 | 191 | |
Leoni Scanzo | 26 | 15 | 13 | 2 | 849 | 588 | 261 | |
Latin Brothers | 20 | 14 | 10 | 4 | 818 | 612 | 206 | |
Pallac. Palosco "B" | 20 | 15 | 10 | 5 | 809 | 675 | 134 | |
Si e Sai Bagnatica | 20 | 15 | 10 | 5 | 788 | 720 | 68 | |
C.M.B. Almè | 20 | 15 | 10 | 5 | 839 | 805 | 34 | |
Pol.Or.Clusone | 18 | 15 | 9 | 6 | 904 | 789 | 115 | |
Pallac. Palosco "A" | 18 | 15 | 9 | 6 | 741 | 704 | 37 | |
Boccaleone Basket | 12 | 15 | 6 | 9 | 765 | 795 | -30 | |
Pol.Com.Tavernola | 12 | 15 | 6 | 9 | 784 | 826 | -42 | |
Fiorente 1946 Colognola | 10 | 15 | 5 | 10 | 782 | 807 | -25 | |
Pol. Imiberg | 8 | 15 | 4 | 11 | 817 | 905 | -88 | |
Basket Or. Stezzano | 8 | 15 | 4 | 11 | 661 | 792 | -131 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 15 | 2 | 13 | 462 | 840 | -378 | |
Brusabasket | 0 | 15 | 0 | 15 | 649 | 1001 | -352 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Or. Stezzano
48 - 42
Pallac. Palosco "A"
|
|
Pol.Com.Tavernola
48 - 56
Boccaleone Basket
|
|
Leoni Scanzo
58 - 43
C.M.B. Almè
|
|
Pol. Imiberg
65 - 53
Fiorente 1946 Colognola
|
|
Pol. Grassobbio
0 - 20
Si e Sai Bagnatica
|
|
Palosco - Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
53 - 56
Pedrengo Basket
|
Pol.Or.Clusone
62 - 27
Brusabasket
|
|
RIPOSA
-
Latin Brothers
|