2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 16 | 8 | 8 | 0 | 454 | 341 | 113 | |
Leoni Scanzo | 14 | 8 | 7 | 1 | 416 | 273 | 143 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 9 | 5 | 4 | 458 | 445 | 13 | |
Latin Brothers | 8 | 7 | 4 | 3 | 366 | 306 | 60 | |
Si e Sai Bagnatica | 8 | 7 | 4 | 3 | 326 | 317 | 9 | |
C.M.B. Almè | 8 | 7 | 4 | 3 | 361 | 387 | -26 | |
Fiorente 1946 Colognola | 6 | 9 | 3 | 6 | 486 | 473 | 13 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 6 | 3 | 3 | 305 | 307 | -2 | |
Pol.Or.Clusone | 6 | 9 | 3 | 6 | 529 | 538 | -9 | |
Boccaleone Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 389 | 440 | -51 | |
Pallac. Palosco "B" | 4 | 5 | 2 | 3 | 219 | 212 | 7 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 6 | 2 | 4 | 266 | 415 | -149 | |
Basket Or. Stezzano | 2 | 7 | 1 | 6 | 294 | 402 | -108 | |
Pol. Imiberg | 2 | 9 | 1 | 8 | 436 | 570 | -134 | |
Brusabasket | 0 | 7 | 0 | 7 | 316 | 494 | -178 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Or. Stezzano
48 - 42
Pallac. Palosco "A"
|
|
Pol.Com.Tavernola
48 - 56
Boccaleone Basket
|
|
Leoni Scanzo
58 - 43
C.M.B. Almè
|
|
Pol. Imiberg
65 - 53
Fiorente 1946 Colognola
|
|
Pol. Grassobbio
0 - 20
Si e Sai Bagnatica
|
|
Palosco - Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
53 - 56
Pedrengo Basket
|
Pol.Or.Clusone
62 - 27
Brusabasket
|
|
RIPOSA
-
Latin Brothers
|