2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallac. Palosco "B" | 16 | 10 | 8 | 2 | 590 | 463 | 127 | |
Latin Brothers | 12 | 7 | 6 | 1 | 452 | 306 | 146 | |
Pol.Or.Clusone | 12 | 6 | 6 | 0 | 375 | 251 | 124 | |
Leoni Scanzo | 12 | 7 | 6 | 1 | 433 | 315 | 118 | |
Pedrengo Basket | 12 | 7 | 6 | 1 | 419 | 341 | 78 | |
C.M.B. Almè | 12 | 8 | 6 | 2 | 478 | 418 | 60 | |
Si e Sai Bagnatica | 12 | 8 | 6 | 2 | 462 | 403 | 59 | |
Pallac. Palosco "A" | 8 | 6 | 4 | 2 | 283 | 259 | 24 | |
Pol. Imiberg | 6 | 6 | 3 | 3 | 381 | 335 | 46 | |
Boccaleone Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 376 | 355 | 21 | |
Basket Or. Stezzano | 6 | 8 | 3 | 5 | 367 | 390 | -23 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 9 | 3 | 6 | 479 | 519 | -40 | |
Fiorente 1946 Colognola | 4 | 6 | 2 | 4 | 296 | 334 | -38 | |
Brusabasket | 0 | 8 | 0 | 8 | 333 | 507 | -174 | |
Pol. Grassobbio | 0 | 9 | 0 | 9 | 196 | 425 | -229 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Or. Stezzano
48 - 42
Pallac. Palosco "A"
|
|
Pol.Com.Tavernola
48 - 56
Boccaleone Basket
|
|
Leoni Scanzo
58 - 43
C.M.B. Almè
|
|
Pol. Imiberg
65 - 53
Fiorente 1946 Colognola
|
|
Pol. Grassobbio
0 - 20
Si e Sai Bagnatica
|
|
Palosco - Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
53 - 56
Pedrengo Basket
|
Pol.Or.Clusone
62 - 27
Brusabasket
|
|
RIPOSA
-
Latin Brothers
|