2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trescore | 12 | 9 | 6 | 3 | 560 | 519 | 41 | |
Charlie Bk Albino | 10 | 8 | 5 | 3 | 432 | 391 | 41 | |
Excelsior | 10 | 9 | 5 | 4 | 473 | 471 | 2 | |
Alto Lago Basket | 8 | 8 | 4 | 4 | 453 | 430 | 23 | |
Grumello 69ers | 8 | 10 | 4 | 6 | 610 | 615 | -5 | |
Boccaleone | 6 | 8 | 3 | 5 | 396 | 415 | -19 | |
Colognola | 4 | 7 | 2 | 5 | 383 | 410 | -27 | |
Pall. Palosco | 4 | 9 | 2 | 7 | 468 | 549 | -81 | |
Fervens Vertova | 4 | 9 | 2 | 7 | 437 | 598 | -161 | |
Ranica | 0 | 8 | 0 | 8 | 287 | 444 | -157 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Grumello 69ers
65 - 58
Colognola
|
|
Boccaleone
68 - 43
Fervens Vertova
|
|
Ranica
45 - 62
Trescore
|
|
Alto Lago Basket
44 - 49
Charlie Bk Albino
|
|
Excelsior
64 - 42
Pall. Palosco
|