2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Excelsior | 16 | 8 | 8 | 0 | 478 | 352 | 126 |
![]() | Alto Lago Basket | 14 | 9 | 7 | 2 | 532 | 388 | 144 |
![]() | Trescore | 14 | 8 | 7 | 1 | 523 | 434 | 89 |
![]() | Boccaleone | 14 | 9 | 7 | 2 | 517 | 440 | 77 |
![]() | Charlie Bk Albino | 10 | 9 | 5 | 4 | 559 | 498 | 61 |
![]() | Pall. Palosco | 10 | 8 | 5 | 3 | 484 | 456 | 28 |
![]() | Grumello 69ers | 8 | 7 | 4 | 3 | 388 | 400 | -12 |
![]() | Fervens Vertova | 6 | 8 | 3 | 5 | 462 | 485 | -23 |
![]() | Ranica | 6 | 9 | 3 | 6 | 359 | 432 | -73 |
![]() | Colognola | 6 | 10 | 3 | 7 | 540 | 614 | -74 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Grumello 69ers
![]() 65 - 58
![]() Colognola
|
|
Boccaleone
![]() 68 - 43
![]() Fervens Vertova
|
|
Ranica
![]() 45 - 62
![]() Trescore
|
|
Alto Lago Basket
![]() 44 - 49
![]() Charlie Bk Albino
|
|
Excelsior
![]() 64 - 42
![]() Pall. Palosco
|