2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 16 | 8 | 8 | 0 | 454 | 341 | 113 | |
Leoni Scanzo | 14 | 8 | 7 | 1 | 416 | 273 | 143 | |
Latin Brothers | 10 | 8 | 5 | 3 | 417 | 343 | 74 | |
Si e Sai Bagnatica | 10 | 8 | 5 | 3 | 398 | 374 | 24 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 10 | 5 | 5 | 494 | 501 | -7 | |
C.M.B. Almè | 8 | 7 | 4 | 3 | 361 | 387 | -26 | |
Pallac. Palosco "B" | 6 | 6 | 3 | 3 | 274 | 252 | 22 | |
Fiorente 1946 Colognola | 6 | 9 | 3 | 6 | 486 | 473 | 13 | |
Pol.Or.Clusone | 6 | 9 | 3 | 6 | 529 | 538 | -9 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 7 | 3 | 4 | 359 | 373 | -14 | |
Boccaleone Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 389 | 440 | -51 | |
Basket Or. Stezzano | 4 | 8 | 2 | 6 | 351 | 450 | -99 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 7 | 2 | 5 | 266 | 435 | -169 | |
Pol. Imiberg | 2 | 9 | 1 | 8 | 436 | 570 | -134 | |
Brusabasket | 0 | 7 | 0 | 7 | 316 | 494 | -178 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
40 - 55
Pallac. Palosco "B"
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
20 - 0
Pol. Grassobbio
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
57 - 72
Si e Sai Bagnatica
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
37 - 51
Latin Brothers
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
66 - 54
Pol.Com.Tavernola
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Boccaleone Basket
48 - 57
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pol.Or.Clusone
56 - 36
Pallac. Palosco "A"
|
RIPOSA
-
Leoni Scanzo
|