2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallac. Palosco "B" | 16 | 10 | 8 | 2 | 590 | 463 | 127 | |
Pol.Or.Clusone | 14 | 7 | 7 | 0 | 431 | 287 | 144 | |
Pedrengo Basket | 14 | 8 | 7 | 1 | 439 | 341 | 98 | |
C.M.B. Almè | 14 | 9 | 7 | 2 | 544 | 472 | 72 | |
Latin Brothers | 12 | 7 | 6 | 1 | 452 | 306 | 146 | |
Leoni Scanzo | 12 | 7 | 6 | 1 | 433 | 315 | 118 | |
Si e Sai Bagnatica | 12 | 8 | 6 | 2 | 462 | 403 | 59 | |
Pallac. Palosco "A" | 8 | 6 | 4 | 2 | 283 | 259 | 24 | |
Pol. Imiberg | 6 | 7 | 3 | 4 | 438 | 407 | 31 | |
Boccaleone Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 424 | 412 | 12 | |
Basket Or. Stezzano | 6 | 8 | 3 | 5 | 367 | 390 | -23 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 9 | 3 | 6 | 479 | 519 | -40 | |
Fiorente 1946 Colognola | 4 | 7 | 2 | 5 | 333 | 385 | -52 | |
Brusabasket | 0 | 9 | 0 | 9 | 373 | 562 | -189 | |
Pol. Grassobbio | 0 | 9 | 0 | 9 | 196 | 425 | -229 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
40 - 55
Pallac. Palosco "B"
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
20 - 0
Pol. Grassobbio
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
57 - 72
Si e Sai Bagnatica
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
37 - 51
Latin Brothers
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
66 - 54
Pol.Com.Tavernola
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Boccaleone Basket
48 - 57
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pol.Or.Clusone
56 - 36
Pallac. Palosco "A"
|
RIPOSA
-
Leoni Scanzo
|