2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 18 | 9 | 9 | 0 | 517 | 396 | 121 | |
Leoni Scanzo | 14 | 8 | 7 | 1 | 416 | 273 | 143 | |
Si e Sai Bagnatica | 12 | 9 | 6 | 3 | 469 | 439 | 30 | |
Latin Brothers | 10 | 8 | 5 | 3 | 417 | 343 | 74 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 10 | 5 | 5 | 494 | 501 | -7 | |
C.M.B. Almè | 10 | 8 | 5 | 3 | 408 | 429 | -21 | |
Pallac. Palosco "B" | 8 | 7 | 4 | 3 | 320 | 297 | 23 | |
Pol.Or.Clusone | 6 | 9 | 3 | 6 | 529 | 538 | -9 | |
Fiorente 1946 Colognola | 6 | 10 | 3 | 7 | 541 | 552 | -11 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 7 | 3 | 4 | 359 | 373 | -14 | |
Boccaleone Basket | 6 | 9 | 3 | 6 | 435 | 488 | -53 | |
Basket Or. Stezzano | 4 | 8 | 2 | 6 | 351 | 450 | -99 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 7 | 2 | 5 | 266 | 435 | -169 | |
Pol. Imiberg | 2 | 9 | 1 | 8 | 436 | 570 | -134 | |
Brusabasket | 0 | 8 | 0 | 8 | 369 | 560 | -191 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
48 - 46
Boccaleone Basket
|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
42 - 47
C.M.B. Almè
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
79 - 55
Fiorente 1946 Colognola
|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
65 - 71
Si e Sai Bagnatica
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
55 - 63
Pedrengo Basket
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
66 - 53
Brusabasket
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Pol.Or.Clusone
45 - 46
Pallac. Palosco "B"
|
RIPOSA
-
Pol.Com.Tavernola
|