2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 18 | 9 | 9 | 0 | 517 | 396 | 121 | |
Leoni Scanzo | 16 | 9 | 8 | 1 | 475 | 301 | 174 | |
Si e Sai Bagnatica | 12 | 9 | 6 | 3 | 469 | 439 | 30 | |
Latin Brothers | 10 | 9 | 5 | 4 | 459 | 403 | 56 | |
C.M.B. Almè | 10 | 8 | 5 | 3 | 408 | 429 | -21 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 11 | 5 | 6 | 527 | 555 | -28 | |
Pallac. Palosco "B" | 8 | 7 | 4 | 3 | 320 | 297 | 23 | |
Pol.Com.Tavernola | 8 | 8 | 4 | 4 | 416 | 427 | -11 | |
Pol.Or.Clusone | 6 | 9 | 3 | 6 | 529 | 538 | -9 | |
Fiorente 1946 Colognola | 6 | 10 | 3 | 7 | 541 | 552 | -11 | |
Boccaleone Basket | 6 | 10 | 3 | 7 | 486 | 562 | -76 | |
Basket Or. Stezzano | 4 | 8 | 2 | 6 | 351 | 450 | -99 | |
Pol. Imiberg | 4 | 10 | 2 | 8 | 510 | 623 | -113 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 8 | 2 | 6 | 308 | 503 | -195 | |
Brusabasket | 0 | 8 | 0 | 8 | 369 | 560 | -191 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
68 - 42
Pol. Grassobbio
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
53 - 74
Pol. Imiberg
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
60 - 42
Latin Brothers
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
54 - 57
Pol.Com.Tavernola
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
54 - 33
Pallac. Palosco "A"
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Pol.Or.Clusone
74 - 51
Boccaleone Basket
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
28 - 59
Leoni Scanzo
|
RIPOSA
-
Basket Or. Stezzano
|