2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallac. Palosco "B" | 18 | 11 | 9 | 2 | 658 | 505 | 153 | |
Pol.Or.Clusone | 16 | 9 | 8 | 1 | 550 | 384 | 166 | |
Pedrengo Basket | 16 | 9 | 8 | 1 | 499 | 383 | 116 | |
C.M.B. Almè | 16 | 10 | 8 | 2 | 598 | 505 | 93 | |
Leoni Scanzo | 14 | 8 | 7 | 1 | 512 | 370 | 142 | |
Latin Brothers | 12 | 8 | 6 | 2 | 517 | 377 | 140 | |
Si e Sai Bagnatica | 12 | 9 | 6 | 3 | 490 | 462 | 28 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 7 | 5 | 2 | 331 | 305 | 26 | |
Pol. Imiberg | 6 | 8 | 3 | 5 | 493 | 470 | 23 | |
Boccaleone Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 424 | 412 | 12 | |
Basket Or. Stezzano | 6 | 9 | 3 | 6 | 409 | 437 | -28 | |
Pol.Com.Tavernola | 6 | 9 | 3 | 6 | 479 | 519 | -40 | |
Fiorente 1946 Colognola | 4 | 8 | 2 | 6 | 387 | 442 | -55 | |
Pol. Grassobbio | 2 | 10 | 1 | 9 | 262 | 478 | -216 | |
Brusabasket | 0 | 10 | 0 | 10 | 426 | 636 | -210 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
68 - 42
Pol. Grassobbio
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
53 - 74
Pol. Imiberg
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
60 - 42
Latin Brothers
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
54 - 57
Pol.Com.Tavernola
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
54 - 33
Pallac. Palosco "A"
|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Pol.Or.Clusone
74 - 51
Boccaleone Basket
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
28 - 59
Leoni Scanzo
|
RIPOSA
-
Basket Or. Stezzano
|