2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alto Lago Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 90 | 29 |
![]() | Trescore | 4 | 2 | 2 | 0 | 131 | 121 | 10 |
![]() | Excelsior | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 33 | 15 |
![]() | Pall. Palosco | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 40 | 10 |
![]() | Charlie Bk Albino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Boccaleone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fervens Vertova | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 66 | -4 |
![]() | Ranica | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 43 | -9 |
![]() | Grumello 69ers | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 46 | -10 |
![]() | Colognola | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 69 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Grumello 69ers
![]() 36 - 46
![]() Charlie Bk Albino
|
|
Fervens Vertova
![]() 62 - 66
![]() Colognola
|
|
Excelsior
![]() 48 - 33
![]() Ranica
|
|
Alto Lago Basket
![]() 65 - 51
![]() Boccaleone
|
|
Trescore
![]() 66 - 59
![]() Pall. Palosco
|