2009/2010 Prima Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dil. Pall. Palosco | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Scanzorosciate BK Virtus | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
A.S.Dil. Easy Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Pedrengo Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Calcinatese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sport Team Martinengo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Desenzanese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Alto Lago Basket A.Dil. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pradalunghese basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sebino Basket A.S.D. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Oratorio Colognola | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 19/11/2009 21:30 |
Sport Team Martinengo
57 - 50
Pradalunghese basket
|
Giovedì 19/11/2009 21:00 |
Alto Lago Basket A.Dil.
58 - 47
A. Dil. Pall. Palosco
|
Giovedì 19/11/2009 21:30 |
S.S. Oratorio Colognola
58 - 52
A.S.Dil. Easy Basket
|
Venerdì 20/11/2009 21:15 |
S.S. Pedrengo Basket
72 - 78
Pol. Desenzanese Basket
|
Venerdì 20/11/2009 21:00 |
Scanzorosciate BK Virtus
70 - 35
Pol. Calcinatese Basket
|
Sebino Basket A.S.D.
-
RIPOSA
|