2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 38 | 20 | 19 | 1 | 1137 | 869 | 268 | |
Leoni Scanzo | 32 | 19 | 16 | 3 | 1107 | 753 | 354 | |
Pallac. Palosco "B" | 28 | 20 | 14 | 6 | 1068 | 904 | 164 | |
C.M.B. Almè | 28 | 20 | 14 | 6 | 1118 | 1035 | 83 | |
Pol.Or.Clusone | 26 | 20 | 13 | 7 | 1154 | 974 | 180 | |
Si e Sai Bagnatica | 26 | 20 | 13 | 7 | 1063 | 1003 | 60 | |
Latin Brothers | 24 | 19 | 12 | 7 | 1098 | 886 | 212 | |
Pallac. Palosco "A" | 20 | 19 | 10 | 9 | 905 | 918 | -13 | |
Pol.Com.Tavernola | 16 | 19 | 8 | 11 | 1005 | 1069 | -64 | |
Pol. Imiberg | 14 | 20 | 7 | 13 | 1142 | 1172 | -30 | |
Fiorente 1946 Colognola | 12 | 20 | 6 | 14 | 1031 | 1089 | -58 | |
Boccaleone Basket | 12 | 19 | 6 | 13 | 956 | 1034 | -78 | |
Basket Or. Stezzano | 12 | 19 | 6 | 13 | 847 | 984 | -137 | |
Pol. Grassobbio | 6 | 20 | 3 | 17 | 608 | 1078 | -470 | |
Brusabasket | 0 | 20 | 0 | 20 | 884 | 1355 | -471 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
38 - 77
Pol. Imiberg
|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
40 - 49
Pallac. Palosco "B"
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
77 - 32
Brusabasket
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
71 - 47
Pol.Com.Tavernola
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
52 - 39
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
47 - 58
Fiorente 1946 Colognola
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
52 - 55
Pol.Or.Clusone
|
RIPOSA
-
Boccaleone Basket
|