2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 20 | 10 | 10 | 0 | 567 | 439 | 128 | |
Leoni Scanzo | 16 | 9 | 8 | 1 | 475 | 301 | 174 | |
Si e Sai Bagnatica | 12 | 10 | 6 | 4 | 521 | 502 | 19 | |
C.M.B. Almè | 12 | 9 | 6 | 3 | 468 | 475 | -7 | |
Latin Brothers | 10 | 9 | 5 | 4 | 459 | 403 | 56 | |
Pallac. Palosco "B" | 10 | 9 | 5 | 4 | 410 | 399 | 11 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 11 | 5 | 6 | 527 | 555 | -28 | |
Fiorente 1946 Colognola | 8 | 12 | 4 | 8 | 644 | 647 | -3 | |
Pol.Or.Clusone | 8 | 10 | 4 | 6 | 584 | 590 | -6 | |
Pol.Com.Tavernola | 8 | 9 | 4 | 5 | 463 | 498 | -35 | |
Pol. Imiberg | 6 | 11 | 3 | 8 | 587 | 661 | -74 | |
Boccaleone Basket | 6 | 10 | 3 | 7 | 486 | 562 | -76 | |
Basket Or. Stezzano | 4 | 9 | 2 | 7 | 390 | 502 | -112 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 9 | 2 | 7 | 308 | 523 | -215 | |
Brusabasket | 0 | 10 | 0 | 10 | 458 | 719 | -261 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
38 - 77
Pol. Imiberg
|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
40 - 49
Pallac. Palosco "B"
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
77 - 32
Brusabasket
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
71 - 47
Pol.Com.Tavernola
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
52 - 39
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
47 - 58
Fiorente 1946 Colognola
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
52 - 55
Pol.Or.Clusone
|
RIPOSA
-
Boccaleone Basket
|