2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol.Or.Clusone | 18 | 10 | 9 | 1 | 570 | 384 | 186 | |
Pallac. Palosco "B" | 18 | 11 | 9 | 2 | 658 | 505 | 153 | |
Pedrengo Basket | 18 | 10 | 9 | 1 | 570 | 430 | 140 | |
Leoni Scanzo | 16 | 10 | 8 | 2 | 632 | 452 | 180 | |
C.M.B. Almè | 16 | 11 | 8 | 3 | 650 | 560 | 90 | |
Latin Brothers | 14 | 10 | 7 | 3 | 639 | 483 | 156 | |
Si e Sai Bagnatica | 14 | 10 | 7 | 3 | 542 | 501 | 41 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 8 | 5 | 3 | 378 | 363 | 15 | |
Pol. Imiberg | 8 | 9 | 4 | 5 | 555 | 511 | 44 | |
Basket Or. Stezzano | 8 | 10 | 4 | 6 | 457 | 482 | -25 | |
Pol.Com.Tavernola | 8 | 10 | 4 | 6 | 542 | 571 | -29 | |
Boccaleone Basket | 6 | 9 | 3 | 6 | 470 | 472 | -2 | |
Fiorente 1946 Colognola | 4 | 8 | 2 | 6 | 387 | 442 | -55 | |
Pol. Grassobbio | 2 | 11 | 1 | 10 | 300 | 555 | -255 | |
Brusabasket | 0 | 10 | 0 | 10 | 426 | 636 | -210 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
38 - 77
Pol. Imiberg
|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
40 - 49
Pallac. Palosco "B"
|
Scanzorosciate - Palazzetto Via Ambrosoli |
Leoni Scanzo
77 - 32
Brusabasket
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
71 - 47
Pol.Com.Tavernola
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
52 - 39
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
47 - 58
Fiorente 1946 Colognola
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
52 - 55
Pol.Or.Clusone
|
RIPOSA
-
Boccaleone Basket
|