2009/2010 Prima Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dil. Pall. Palosco | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Scanzorosciate BK Virtus | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
A.S.Dil. Easy Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Pedrengo Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Calcinatese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sport Team Martinengo | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pol. Desenzanese Basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Alto Lago Basket A.Dil. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Pradalunghese basket | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sebino Basket A.S.D. | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
S.S. Oratorio Colognola | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 30/04/2010 21:15 |
S.S. Pedrengo Basket
73 - 55
A. Dil. Pall. Palosco
|
Venerdì 30/04/2010 21:15 |
Pol. Desenzanese Basket
63 - 64
Sport Team Martinengo
|
Venerdì 30/04/2010 21:15 |
Pradalunghese basket
63 - 67
S.S. Oratorio Colognola
|
Mercoledì 28/04/2010 21:30 |
A.S.Dil. Easy Basket
51 - 74
Scanzorosciate BK Virtus
|
Giovedì 29/04/2010 21:00 |
Alto Lago Basket A.Dil.
63 - 58
Sebino Basket A.S.D.
|
Pol. Calcinatese Basket
-
RIPOSA
|