2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 42 | 22 | 21 | 1 | 1261 | 952 | 309 | |
Leoni Scanzo | 36 | 21 | 18 | 3 | 1196 | 778 | 418 | |
Pallac. Palosco "B" | 30 | 22 | 15 | 7 | 1152 | 1016 | 136 | |
Si e Sai Bagnatica | 30 | 22 | 15 | 7 | 1169 | 1078 | 91 | |
Latin Brothers | 28 | 21 | 14 | 7 | 1259 | 1008 | 251 | |
Pol.Or.Clusone | 28 | 21 | 14 | 7 | 1226 | 1036 | 190 | |
C.M.B. Almè | 28 | 21 | 14 | 7 | 1171 | 1094 | 77 | |
Pallac. Palosco "A" | 20 | 21 | 10 | 11 | 993 | 1030 | -37 | |
Pol.Com.Tavernola | 18 | 21 | 9 | 12 | 1105 | 1179 | -74 | |
Fiorente 1946 Colognola | 16 | 22 | 8 | 14 | 1145 | 1186 | -41 | |
Pol. Imiberg | 14 | 22 | 7 | 15 | 1268 | 1328 | -60 | |
Basket Or. Stezzano | 14 | 21 | 7 | 14 | 949 | 1099 | -150 | |
Boccaleone Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1028 | 1139 | -111 | |
Pol. Grassobbio | 6 | 22 | 3 | 19 | 666 | 1175 | -509 | |
Brusabasket | 0 | 22 | 0 | 22 | 982 | 1472 | -490 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
64 - 84
Latin Brothers
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
0 - 20
Leoni Scanzo
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
59 - 43
Pol.Com.Tavernola
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
47 - 60
Basket Or. Stezzano
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
56 - 41
Pallac. Palosco "A"
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
50 - 28
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
59 - 53
C.M.B. Almè
|
RIPOSA
-
Pol.Or.Clusone
|