2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 22 | 11 | 11 | 0 | 635 | 481 | 154 | |
Leoni Scanzo | 18 | 10 | 9 | 1 | 495 | 301 | 194 | |
Si e Sai Bagnatica | 14 | 11 | 7 | 4 | 577 | 549 | 28 | |
Latin Brothers | 12 | 10 | 6 | 4 | 543 | 467 | 76 | |
C.M.B. Almè | 12 | 10 | 6 | 4 | 521 | 534 | -13 | |
Fiorente 1946 Colognola | 10 | 13 | 5 | 8 | 699 | 691 | 8 | |
Pallac. Palosco "B" | 10 | 10 | 5 | 5 | 435 | 468 | -33 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 12 | 5 | 7 | 568 | 611 | -43 | |
Pol.Or.Clusone | 8 | 10 | 4 | 6 | 584 | 590 | -6 | |
Pol.Com.Tavernola | 8 | 10 | 4 | 6 | 506 | 557 | -51 | |
Pol. Imiberg | 6 | 12 | 3 | 9 | 649 | 733 | -84 | |
Boccaleone Basket | 6 | 11 | 3 | 8 | 514 | 612 | -98 | |
Basket Or. Stezzano | 6 | 10 | 3 | 7 | 450 | 549 | -99 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 10 | 2 | 8 | 366 | 600 | -234 | |
Brusabasket | 0 | 11 | 0 | 11 | 509 | 776 | -267 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
64 - 84
Latin Brothers
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
0 - 20
Leoni Scanzo
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
59 - 43
Pol.Com.Tavernola
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
47 - 60
Basket Or. Stezzano
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
56 - 41
Pallac. Palosco "A"
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
50 - 28
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
59 - 53
C.M.B. Almè
|
RIPOSA
-
Pol.Or.Clusone
|