2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol.Or.Clusone | 20 | 11 | 10 | 1 | 642 | 446 | 196 | |
Pallac. Palosco "B" | 20 | 12 | 10 | 2 | 717 | 548 | 169 | |
Pedrengo Basket | 20 | 11 | 10 | 1 | 626 | 471 | 155 | |
Leoni Scanzo | 18 | 11 | 9 | 2 | 701 | 477 | 224 | |
Latin Brothers | 16 | 11 | 8 | 3 | 716 | 541 | 175 | |
C.M.B. Almè | 16 | 11 | 8 | 3 | 650 | 560 | 90 | |
Si e Sai Bagnatica | 16 | 11 | 8 | 3 | 592 | 529 | 63 | |
Pallac. Palosco "A" | 10 | 9 | 5 | 4 | 425 | 419 | 6 | |
Pol.Com.Tavernola | 10 | 11 | 5 | 6 | 599 | 622 | -23 | |
Pol. Imiberg | 8 | 10 | 4 | 6 | 619 | 595 | 24 | |
Basket Or. Stezzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 499 | 550 | -51 | |
Boccaleone Basket | 6 | 10 | 3 | 7 | 514 | 527 | -13 | |
Fiorente 1946 Colognola | 6 | 9 | 3 | 6 | 446 | 495 | -49 | |
Pol. Grassobbio | 2 | 12 | 1 | 11 | 300 | 575 | -275 | |
Brusabasket | 0 | 11 | 0 | 11 | 473 | 696 | -223 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
64 - 84
Latin Brothers
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
0 - 20
Leoni Scanzo
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
59 - 43
Pol.Com.Tavernola
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
47 - 60
Basket Or. Stezzano
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
56 - 41
Pallac. Palosco "A"
|
Bagnatica - Palagym Via Kennedy |
Si e Sai Bagnatica
50 - 28
Boccaleone Basket
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
59 - 53
C.M.B. Almè
|
RIPOSA
-
Pol.Or.Clusone
|