2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 44 | 23 | 22 | 1 | 1331 | 987 | 344 | |
Leoni Scanzo | 38 | 22 | 19 | 3 | 1269 | 835 | 434 | |
Latin Brothers | 30 | 22 | 15 | 7 | 1336 | 1083 | 253 | |
Pallac. Palosco "B" | 30 | 23 | 15 | 8 | 1205 | 1072 | 133 | |
Si e Sai Bagnatica | 30 | 23 | 15 | 8 | 1232 | 1145 | 87 | |
C.M.B. Almè | 30 | 22 | 15 | 7 | 1238 | 1157 | 81 | |
Pol.Or.Clusone | 28 | 22 | 14 | 8 | 1301 | 1113 | 188 | |
Pallac. Palosco "A" | 22 | 22 | 11 | 11 | 1057 | 1078 | -21 | |
Pol.Com.Tavernola | 20 | 22 | 10 | 12 | 1201 | 1218 | -17 | |
Fiorente 1946 Colognola | 16 | 22 | 8 | 14 | 1145 | 1186 | -41 | |
Basket Or. Stezzano | 16 | 22 | 8 | 14 | 1005 | 1152 | -147 | |
Pol. Imiberg | 14 | 23 | 7 | 16 | 1325 | 1401 | -76 | |
Boccaleone Basket | 12 | 22 | 6 | 16 | 1063 | 1209 | -146 | |
Pol. Grassobbio | 6 | 23 | 3 | 20 | 705 | 1271 | -566 | |
Brusabasket | 0 | 23 | 0 | 23 | 1030 | 1536 | -506 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Boccaleone Basket
35 - 70
Pedrengo Basket
|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
56 - 53
Pallac. Palosco "B"
|
Tavernola Bergamasca - Palestra Via Rino |
Pol.Com.Tavernola
96 - 39
Pol. Grassobbio
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
57 - 73
Leoni Scanzo
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Pol.Or.Clusone
75 - 77
Latin Brothers
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
67 - 63
Si e Sai Bagnatica
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
64 - 48
Brusabasket
|
RIPOSA
-
Fiorente 1946 Colognola
|