2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol.Or.Clusone | 20 | 12 | 10 | 2 | 717 | 523 | 194 | |
Pallac. Palosco "B" | 20 | 12 | 10 | 2 | 717 | 548 | 169 | |
Pedrengo Basket | 20 | 11 | 10 | 1 | 626 | 471 | 155 | |
Leoni Scanzo | 18 | 11 | 9 | 2 | 701 | 477 | 224 | |
C.M.B. Almè | 18 | 12 | 9 | 3 | 717 | 623 | 94 | |
Latin Brothers | 16 | 11 | 8 | 3 | 716 | 541 | 175 | |
Si e Sai Bagnatica | 16 | 11 | 8 | 3 | 592 | 529 | 63 | |
Pol.Com.Tavernola | 12 | 12 | 6 | 6 | 695 | 661 | 34 | |
Pallac. Palosco "A" | 12 | 10 | 6 | 4 | 489 | 467 | 22 | |
Basket Or. Stezzano | 10 | 12 | 5 | 7 | 555 | 603 | -48 | |
Pol. Imiberg | 8 | 11 | 4 | 7 | 676 | 668 | 8 | |
Boccaleone Basket | 6 | 11 | 3 | 8 | 549 | 597 | -48 | |
Fiorente 1946 Colognola | 6 | 9 | 3 | 6 | 446 | 495 | -49 | |
Pol. Grassobbio | 2 | 12 | 1 | 11 | 300 | 575 | -275 | |
Brusabasket | 0 | 11 | 0 | 11 | 473 | 696 | -223 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Cornaghera |
Boccaleone Basket
35 - 70
Pedrengo Basket
|
Stezzano - Palestra Via Vallini |
Basket Or. Stezzano
56 - 53
Pallac. Palosco "B"
|
Tavernola Bergamasca - Palestra Via Rino |
Pol.Com.Tavernola
96 - 39
Pol. Grassobbio
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
57 - 73
Leoni Scanzo
|
Clusone - Palestra Via San Vincenzo de´ Paoli |
Pol.Or.Clusone
75 - 77
Latin Brothers
|
Almè - Palestra Via Don Iseni |
C.M.B. Almè
67 - 63
Si e Sai Bagnatica
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "A"
64 - 48
Brusabasket
|
RIPOSA
-
Fiorente 1946 Colognola
|