2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedrengo Basket | 46 | 24 | 23 | 1 | 1383 | 1031 | 352 | |
Leoni Scanzo | 38 | 23 | 19 | 4 | 1322 | 889 | 433 | |
Latin Brothers | 32 | 23 | 16 | 7 | 1390 | 1136 | 254 | |
Pallac. Palosco "B" | 32 | 24 | 16 | 8 | 1260 | 1109 | 151 | |
Pol.Or.Clusone | 30 | 23 | 15 | 8 | 1366 | 1169 | 197 | |
Si e Sai Bagnatica | 30 | 23 | 15 | 8 | 1232 | 1145 | 87 | |
C.M.B. Almè | 30 | 23 | 15 | 8 | 1282 | 1209 | 73 | |
Pallac. Palosco "A" | 22 | 23 | 11 | 12 | 1094 | 1133 | -39 | |
Pol.Com.Tavernola | 20 | 23 | 10 | 13 | 1246 | 1273 | -27 | |
Fiorente 1946 Colognola | 16 | 23 | 8 | 15 | 1201 | 1251 | -50 | |
Pol. Imiberg | 16 | 24 | 8 | 16 | 1380 | 1446 | -66 | |
Basket Or. Stezzano | 16 | 23 | 8 | 15 | 1055 | 1208 | -153 | |
Boccaleone Basket | 14 | 23 | 7 | 16 | 1126 | 1256 | -130 | |
Pol. Grassobbio | 8 | 24 | 4 | 20 | 761 | 1321 | -560 | |
Brusabasket | 0 | 24 | 0 | 24 | 1077 | 1599 | -522 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
54 - 53
Leoni Scanzo
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
55 - 45
Pol.Com.Tavernola
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
56 - 50
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
55 - 37
Pallac. Palosco "A"
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
47 - 63
Boccaleone Basket
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
52 - 44
C.M.B. Almè
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
56 - 65
Pol.Or.Clusone
|
RIPOSA
-
Si e Sai Bagnatica
|