2012/2013 C.S.I. - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallac. Palosco "B" | 22 | 13 | 11 | 2 | 772 | 585 | 187 | |
Pedrengo Basket | 22 | 12 | 11 | 1 | 678 | 515 | 163 | |
Pol.Or.Clusone | 20 | 12 | 10 | 2 | 717 | 523 | 194 | |
Leoni Scanzo | 18 | 11 | 9 | 2 | 701 | 477 | 224 | |
Latin Brothers | 18 | 12 | 9 | 3 | 770 | 594 | 176 | |
C.M.B. Almè | 18 | 12 | 9 | 3 | 717 | 623 | 94 | |
Si e Sai Bagnatica | 16 | 11 | 8 | 3 | 592 | 529 | 63 | |
Pol.Com.Tavernola | 12 | 12 | 6 | 6 | 695 | 661 | 34 | |
Pallac. Palosco "A" | 12 | 10 | 6 | 4 | 489 | 467 | 22 | |
Pol. Imiberg | 10 | 12 | 5 | 7 | 731 | 713 | 18 | |
Basket Or. Stezzano | 10 | 12 | 5 | 7 | 555 | 603 | -48 | |
Boccaleone Basket | 6 | 11 | 3 | 8 | 549 | 597 | -48 | |
Fiorente 1946 Colognola | 6 | 10 | 3 | 7 | 502 | 560 | -58 | |
Pol. Grassobbio | 4 | 13 | 2 | 11 | 356 | 625 | -269 | |
Brusabasket | 0 | 12 | 0 | 12 | 520 | 759 | -239 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bergamo - Palestra Via Bellini |
Latin Brothers
54 - 53
Leoni Scanzo
|
Bergamo - Palestra Via Villasanta |
Pol. Imiberg
55 - 45
Pol.Com.Tavernola
|
Grassobbio - Palestra Via Rossetti |
Pol. Grassobbio
56 - 50
Basket Or. Stezzano
|
Palosco - Palestra Scuole Medie Via Alcide De Gasperi |
Pallac. Palosco "B"
55 - 37
Pallac. Palosco "A"
|
Brusaporto - Palestra Via Tognoli |
Brusabasket
47 - 63
Boccaleone Basket
|
Pedrengo - Palazzetto Via ai Giardini |
Pedrengo Basket
52 - 44
C.M.B. Almè
|
Bergamo - Palestra Via ai Campi |
Fiorente 1946 Colognola
56 - 65
Pol.Or.Clusone
|
RIPOSA
-
Si e Sai Bagnatica
|